| Thepa ea 'mele le ea lik'hemik'hale ea libolo tsa letsopa tse sa sebetseng | |||||||
| Karolo | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Likarolo tse setseng li ka fumanoa ka lipuisano pakeng tsa mofani le moreki ha ho hlokahala. | |||||||
| ho monya metsi, | 3±1,E ka boela ea khethoa ka lipuisano pakeng tsa mofani le moreki | ||||||
| tekanyo, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Bongata ba bongata, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
| Lerōle, petsoha kapa robeha | Mokotla o le mong o ka tlase ho 5% | ||||||
| Phapang ea boholo | Sekoahelo se tšoanang, karolelano ea bophara bo boholo ho isa ho bo bonyenyane ba sekoahelo sa letsopa ha e fete 1.2 | ||||||
| Mamello ea tekanyo | ≤10mm | ± 1.0 | |||||
| 11—25mm | ± 1.5 | ||||||
| 26—50mm | ± 2.0 | ||||||
| ≥50mm | ±3.0 | ||||||
| Matla a ho oa a mahala | Sekhahla se se nang tahlehelo ≥99% | ||||||
| Matla a khatello | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| Sekhahla sa ho roala % | ≤2 | ≤1 | |||||
| ho qhibiliha ha asiti, | ≤6 | ||||||
| Alkalinity,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Ho se tsitse ha lehare, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| E hanela phapang ea khatello ea tšohanyetso | Sekhahla se sa senyeheng ≥ 99%, ha ho phetoho matleng a khatello le khatello kamora phetoho e tshohanyetso e ka tlase ho 25% | ||||||
| E hanela liphetoho tsa mocheso ka tšohanyetso | Sekhahla se se nang tahlehelo ≥99% | ||||||
| Sephutheloana | Sephutheloana sa moropa oa tšepe | E pakiloe ka har'a meropa ea tšepe, e koetsoe ka mekotla ea polasetiki e teteaneng ea PP kapa PE | |||||
| Sephutheloana sa mokotla o lohiloeng | E fumaneha ka mekotleng e lohiloeng e tiileng le e hanelang mahlaseli a letsatsi | ||||||
| Hlokomela: Lintlha tsa bongata ba bongata ke tsa litšupiso feela, eseng motheo oa kamohelo. | |||||||
| 99 Ho Monya Metsi a Tlatsang Bolo | ||
| 99 e tlatsang | bophara | bophara |
| ho etsa moqolo | φ <25mm | 5% |
| Ho etsa mochine o hatellang | φ> 25mm | 10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0.14% |
| Fe2O3 | ≤0.04% |
| CaO +MgO | ≤0.03% |
| TiO2 | ≤0.06% |
| Na2O | ≤0.1% |
| K2O | ≤0.1% |
| MAEMO | INDEX |
| ho nolofatsa mojaro (yb/t370-1995) | Ho fetoha ha kgatello tlasa 0.2mpa ho ka tlase ho 0.6% |
| Ho hanyetsa ho thothomela ha mocheso (yb/t376.2-1995) | 1200°C ho theohela ho 600°C. Ka makhetlo a 10 ntle le mapetso a bokaholimo |
| Liphetoho tsa mola oa ho chesa hape (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ ka lihora tse 12, boleng bo phahameng ka ho fetisisa ke 0.25%, boleng bo tloaelehileng bo ka tlase ho 0.20% |
| Bongata ba bongata (gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
| matla a sithabetsang | Kopana le boima bo fetang 230 kg/cm2 |
| Ho bonahala eka ho na le masoba | 12-18% |
| Bongata ba bongata | 2.1-2.3g/cm3 |
1) Sephutheloana se tloaelehileng: mokotla o lohiloeng ka polyethylene o nang le boima ba 25kg, hammoho le pallet
2) Sephutheloana sa moropa oa tšepe: Sephutheloana sa moropa oa tšepe oa 100L, lipallet li ka eketsoa