| Ntho | Yuniti | Tlhaloso ea tekheniki | |||
| Karoloana ea likaroloana | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
| AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| tahlehelo ha ho hotetsoa | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| Bongata ba bongata | g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
| Sebaka sa bokaholimo | m²/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Bophahamo ba masoba | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
| Bokhoni ba ho monya metsi bo sa fetoheng | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Ho monya metsi | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| Matla a ho silakanya | N/karoloana | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Sehlahisoa sena se sebelisetsoa ho omisa ka botebo khase kapa karolo ea metsi ea lik'hemik'hale tsa petrochemical le ho omisa lisebelisoa.
Mokotlana o lohiloeng oa 25kg/moqomo oa pampiri oa 25kg/moqomo oa tšepe oa 200L kapa ho latela kopo ea moreki.
Alumina e sebetsang e na le litšobotsi tsa bokhoni bo boholo ba ho monya metsi, sebaka se seholo se ikhethileng, matla a phahameng, le botsitso bo botle ba mocheso. E na le kamano e matla, ke desiccant e se nang chefo, e sa senyeheng e sebetsang hantle, 'me bokhoni ba eona ba ho se fetohe bo phahame. E sebelisoa e le adsorbent, desiccant, catalyst le carrier lits'ebetsong tse ngata tsa karabelo tse kang peterole, manyolo a lik'hemik'hale le indasteri ea lik'hemik'hale.
Alumina e sebetsang ke e 'ngoe ea lihlahisoa tsa lik'hemik'hale tse sa pheleng tse sebelisoang haholo lefatšeng. Litšobotsi tsa alumina e sebetsang li hlalositsoe ka tlase: Alumina e sebetsang e na le botsitso bo botle 'me e loketse e le desiccant, catalyst carrier, fluorine removal agent, pressure swing adsorbent, hydrogen peroxide, jj. Alumina e sebetsang e sebelisoa haholo e le catalyst le catalyst carrier.