Ntho | Yuniti | Tlhaloso ea tekheniki | |||
Karolo e kholo | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
tahlehelo nakong ya ho hotetsa | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
Boima ba bongata | g/ml | 0.68-0,75 | 0.68-0,75 | 0.68-0,75 | 0.68-0,75 |
Sebaka sa bokaholimo | m²/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Bophahamo ba pore | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
Static adsorption capacity | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Ho monya metsi | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Matla a ho pshatla | N/karolo | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Sehlahisoa sena se sebelisetsoa ho omisa ka ho teba ha khase kapa karolo ea metsi ea lik'hemik'hale tsa petrole le ho omisa lisebelisoa.
25kg lohiloeng mokotla / 25kg pampiri boto moropa / 200L tšepe moropa kapa ka kopo ya moreki.
Alumina e kentsoeng e na le litšobotsi tsa matla a maholo a adsorption, sebaka se seholo se khethehileng sa holim'a metsi, matla a phahameng, le botsitso bo botle ba mocheso.ntho.E na le kamano e matla, ke desiccant e se nang chefo, e sa senyeheng, 'me matla a eona a tsitsitseng a phahame.E sebelisoa e le adsorbent, desiccant, catalyst le carrier mekhoeng e mengata ea karabelo e kang petroleum, manyolo a lik'hemik'hale le indasteri ea lik'hemik'hale.
Alumina e kentsoeng ke e 'ngoe ea lihlahisoa tsa lik'hemik'hale tse sebelisoang haholo lefatšeng ka bophara.Thepa ea alumina e entsoeng e hlalositsoe ka tlase: Alumina e kentsoeng e na le botsitso bo botle 'me e loketse joaloka desiccant, catalyst carrier, moemeli oa ho tlosa fluorine, adsorbent ea khatello ea khatello, e khethehileng ea ho tsosolosoa ha hydrogen peroxide, joalo-joalo. joalo ka moemeli oa li-catalyst le catalyst.